my.Next Gaming

passwort vergessen register  
  • Server

  • GunGame my.Next Gaming
    IP: 88.99.10.130
    Port: 28960
    Karte: mp_broadcast
    Spieler: 0 von 32
    my.Next Gaming
    IP: 88.99.10.130
    Port: 28965
    Karte: mp_breakout
    Spieler: 0 von 32
    Serverliste

  • Status

 
  • Hier sehen sie komplette Besucherstatistik seit bestehen dieser Webseite.
  • Diese sind zur besseren Übersicht chronologisch nach Jahren geordnet.
abwärts Webseitenstatistik aufwärts
100 < 
1000 < 
 > 500
 > 5000
Wählen Sie hier das Jahr, welches angezeigt werden soll aus.
2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
Angezeigtes Jahr: 2023
Januar 2023
Tag Besucher Zugriffe
1. Januar ( Sonntag ) 308 4407
2. Januar ( Montag ) 311 5369
3. Januar ( Dienstag ) 342 3574
4. Januar ( Mittwoch ) 335 4380
5. Januar ( Donnerstag ) 319 10812
6. Januar ( Freitag ) 319 2288
7. Januar ( Samstag ) 289 1901
8. Januar ( Sonntag ) 280 3331
9. Januar ( Montag ) 290 13251
10. Januar ( Dienstag ) 282 9908
11. Januar ( Mittwoch ) 262 4187
12. Januar ( Donnerstag ) 329 8604
13. Januar ( Freitag ) 306 10461
14. Januar ( Samstag ) 255 12583
15. Januar ( Sonntag ) 308 6689
16. Januar ( Montag ) 248 5117
17. Januar ( Dienstag ) 337 9491
18. Januar ( Mittwoch ) 274 6844
19. Januar ( Donnerstag ) 319 5873
20. Januar ( Freitag ) 288 12317
21. Januar ( Samstag ) 352 7253
22. Januar ( Sonntag ) 407 8046
23. Januar ( Montag ) 259 2584
24. Januar ( Dienstag ) 242 5856
25. Januar ( Mittwoch ) 325 15698
26. Januar ( Donnerstag ) 321 4067
27. Januar ( Freitag ) 276 1539
28. Januar ( Samstag ) 288 3369
29. Januar ( Sonntag ) 290 5883
30. Januar ( Montag ) 332 3775
31. Januar ( Dienstag ) 359 11943
Gesamt: 9452 211400
Februar 2023
Tag Besucher Zugriffe
1. Februar ( Mittwoch ) 320 7924
2. Februar ( Donnerstag ) 320 5461
3. Februar ( Freitag ) 294 4155
4. Februar ( Samstag ) 299 3353
5. Februar ( Sonntag ) 255 6784
6. Februar ( Montag ) 273 6338
7. Februar ( Dienstag ) 237 12377
8. Februar ( Mittwoch ) 225 4801
9. Februar ( Donnerstag ) 286 3164
10. Februar ( Freitag ) 286 4148
11. Februar ( Samstag ) 280 12480
12. Februar ( Sonntag ) 264 4863
13. Februar ( Montag ) 219 3293
14. Februar ( Dienstag ) 237 4011
15. Februar ( Mittwoch ) 208 7284
16. Februar ( Donnerstag ) 256 5320
17. Februar ( Freitag ) 273 6448
18. Februar ( Samstag ) 209 5016
19. Februar ( Sonntag ) 270 5917
20. Februar ( Montag ) 226 9357
21. Februar ( Dienstag ) 198 5765
22. Februar ( Mittwoch ) 214 3481
23. Februar ( Donnerstag ) 273 7310
24. Februar ( Freitag ) 110 17881
25. Februar ( Samstag ) 109 6004
26. Februar ( Sonntag ) 121 4767
27. Februar ( Montag ) 129 5748
28. Februar ( Dienstag ) 111 4091
Gesamt: 6711 182557
März 2023
Tag Besucher Zugriffe
1. März ( Mittwoch ) 110 5009
2. März ( Donnerstag ) 108 2956
3. März ( Freitag ) 96 5219
4. März ( Samstag ) 95 3340
5. März ( Sonntag ) 73 2992
6. März ( Montag ) 123 3211
7. März ( Dienstag ) 111 3810
8. März ( Mittwoch ) 125 2587
9. März ( Donnerstag ) 102 2767
10. März ( Freitag ) 109 5061
11. März ( Samstag ) 104 5602
12. März ( Sonntag ) 111 9103
13. März ( Montag ) 95 5820
14. März ( Dienstag ) 112 4397
15. März ( Mittwoch ) 114 3924
16. März ( Donnerstag ) 111 3339
17. März ( Freitag ) 121 4318
18. März ( Samstag ) 123 5276
19. März ( Sonntag ) 174 3947
20. März ( Montag ) 150 3982
21. März ( Dienstag ) 105 4021
22. März ( Mittwoch ) 113 3595
23. März ( Donnerstag ) 121 7413
24. März ( Freitag ) 122 9734
25. März ( Samstag ) 117 3928
26. März ( Sonntag ) 108 6943
27. März ( Montag ) 99 3554
28. März ( Dienstag ) 164 11260
29. März ( Mittwoch ) 98 11136
30. März ( Donnerstag ) 106 3891
31. März ( Freitag ) 124 9133
Gesamt: 3774 167876
April 2023
Tag Besucher Zugriffe
1. April ( Samstag ) 119 4705
2. April ( Sonntag ) 95 4077
3. April ( Montag ) 116 3406
4. April ( Dienstag ) 134 3857
5. April ( Mittwoch ) 104 6360
6. April ( Donnerstag ) 175 7395
7. April ( Freitag ) 138 7790
8. April ( Samstag ) 112 14066
9. April ( Sonntag ) 127 4603
10. April ( Montag ) 107 4804
11. April ( Dienstag ) 149 2488
12. April ( Mittwoch ) 175 5059
13. April ( Donnerstag ) 244 7406
14. April ( Freitag ) 287 7356
15. April ( Samstag ) 440 4744
16. April ( Sonntag ) 334 4490
17. April ( Montag ) 268 1494
18. April ( Dienstag ) 290 3170
19. April ( Mittwoch ) 345 5853
20. April ( Donnerstag ) 305 2913
21. April ( Freitag ) 275 4773
22. April ( Samstag ) 239 13461
23. April ( Sonntag ) 285 5288
24. April ( Montag ) 180 2875
25. April ( Dienstag ) 304 5948
26. April ( Mittwoch ) 234 13509
27. April ( Donnerstag ) 227 10708
28. April ( Freitag ) 146 5485
29. April ( Samstag ) 203 2802
30. April ( Sonntag ) 210 3361
Gesamt: 6367 174246
Mai 2023
Tag Besucher Zugriffe
1. Mai ( Montag ) 169 5288
2. Mai ( Dienstag ) 224 3021
3. Mai ( Mittwoch ) 209 3261
4. Mai ( Donnerstag ) 275 5178
5. Mai ( Freitag ) 280 3307
6. Mai ( Samstag ) 182 3540
7. Mai ( Sonntag ) 211 5061
8. Mai ( Montag ) 151 3188
9. Mai ( Dienstag ) 203 7579
10. Mai ( Mittwoch ) 202 11434
11. Mai ( Donnerstag ) 165 4298
12. Mai ( Freitag ) 216 3595
13. Mai ( Samstag ) 165 2138
14. Mai ( Sonntag ) 290 5650
15. Mai ( Montag ) 402 10723
16. Mai ( Dienstag ) 348 4175
17. Mai ( Mittwoch ) 278 4253
18. Mai ( Donnerstag ) 322 5911
19. Mai ( Freitag ) 315 5397
20. Mai ( Samstag ) 260 7610
21. Mai ( Sonntag ) 318 5770
22. Mai ( Montag ) 371 12758
23. Mai ( Dienstag ) 331 3408
24. Mai ( Mittwoch ) 335 7533
25. Mai ( Donnerstag ) 253 11362
26. Mai ( Freitag ) 253 5995
27. Mai ( Samstag ) 298 3456
28. Mai ( Sonntag ) 302 1731
29. Mai ( Montag ) 245 3972
30. Mai ( Dienstag ) 219 2807
31. Mai ( Mittwoch ) 234 3037
Gesamt: 8301 171614
Juni 2023
Tag Besucher Zugriffe
1. Juni ( Donnerstag ) 265 4341
2. Juni ( Freitag ) 411 3969
3. Juni ( Samstag ) 391 2863
4. Juni ( Sonntag ) 276 2382
5. Juni ( Montag ) 285 4245
6. Juni ( Dienstag ) 326 5759
7. Juni ( Mittwoch ) 229 2150
8. Juni ( Donnerstag ) 182 2053
9. Juni ( Freitag ) 347 3917
10. Juni ( Samstag ) 217 3606
11. Juni ( Sonntag ) 275 3801
12. Juni ( Montag ) 335 4570
13. Juni ( Dienstag ) 278 3415
14. Juni ( Mittwoch ) 234 2953
15. Juni ( Donnerstag ) 171 2781
16. Juni ( Freitag ) 191 3350
17. Juni ( Samstag ) 178 3715
18. Juni ( Sonntag ) 168 4837
19. Juni ( Montag ) 192 4864
20. Juni ( Dienstag ) 271 5238
21. Juni ( Mittwoch ) 79 5006
22. Juni ( Donnerstag ) 159 3708
23. Juni ( Freitag ) 94 2602
24. Juni ( Samstag ) 97 10008
25. Juni ( Sonntag ) 106 4482
26. Juni ( Montag ) 110 6634
27. Juni ( Dienstag ) 201 7334
28. Juni ( Mittwoch ) 124 4956
29. Juni ( Donnerstag ) 106 10305
30. Juni ( Freitag ) 119 10233
Gesamt: 6585 144914
Juli 2023
Tag Besucher Zugriffe
1. Juli ( Samstag ) 101 6643
2. Juli ( Sonntag ) 112 3086
3. Juli ( Montag ) 111 6748
4. Juli ( Dienstag ) 110 6269
5. Juli ( Mittwoch ) 82 4837
6. Juli ( Donnerstag ) 70 8111
7. Juli ( Freitag ) 62 5164
8. Juli ( Samstag ) 75 12657
9. Juli ( Sonntag ) 72 3962
10. Juli ( Montag ) 74 4855
11. Juli ( Dienstag ) 189 5054
12. Juli ( Mittwoch ) 99 10747
13. Juli ( Donnerstag ) 118 6332
14. Juli ( Freitag ) 114 3587
15. Juli ( Samstag ) 81 5215
16. Juli ( Sonntag ) 102 4962
17. Juli ( Montag ) 93 5514
18. Juli ( Dienstag ) 226 5264
19. Juli ( Mittwoch ) 231 3800
20. Juli ( Donnerstag ) 155 4185
21. Juli ( Freitag ) 150 6756
22. Juli ( Samstag ) 186 3436
23. Juli ( Sonntag ) 77 4294
24. Juli ( Montag ) 92 7568
25. Juli ( Dienstag ) 86 5838
26. Juli ( Mittwoch ) 134 4725
27. Juli ( Donnerstag ) 119 3615
28. Juli ( Freitag ) 186 5860
29. Juli ( Samstag ) 104 5268
30. Juli ( Sonntag ) 167 3593
31. Juli ( Montag ) 124 3718
Gesamt: 3776 176518
August 2023
Tag Besucher Zugriffe
1. August ( Dienstag ) 104 5190
2. August ( Mittwoch ) 113 4503
3. August ( Donnerstag ) 110 3337
4. August ( Freitag ) 196 5823
5. August ( Samstag ) 123 5238
6. August ( Sonntag ) 126 4028
7. August ( Montag ) 101 7459
8. August ( Dienstag ) 226 8027
9. August ( Mittwoch ) 268 16437
10. August ( Donnerstag ) 238 7750
11. August ( Freitag ) 301 12899
12. August ( Samstag ) 195 3655
13. August ( Sonntag ) 128 3116
14. August ( Montag ) 104 3688
15. August ( Dienstag ) 133 2577
16. August ( Mittwoch ) 123 2460
17. August ( Donnerstag ) 139 6053
18. August ( Freitag ) 200 4732
19. August ( Samstag ) 102 4854
20. August ( Sonntag ) 134 4504
21. August ( Montag ) 122 19365
22. August ( Dienstag ) 144 5298
23. August ( Mittwoch ) 122 4324
24. August ( Donnerstag ) 173 4583
25. August ( Freitag ) 252 5275
26. August ( Samstag ) 162 5456
27. August ( Sonntag ) 163 8215
28. August ( Montag ) 178 5987
29. August ( Dienstag ) 174 5409
30. August ( Mittwoch ) 204 5773
31. August ( Donnerstag ) 181 5005
Gesamt: 5039 191020
September 2023
Tag Besucher Zugriffe
1. September ( Freitag ) 260 4845
2. September ( Samstag ) 229 8725
3. September ( Sonntag ) 174 5649
4. September ( Montag ) 191 9039
5. September ( Dienstag ) 200 6782
6. September ( Mittwoch ) 183 10988
7. September ( Donnerstag ) 175 9512
8. September ( Freitag ) 167 5750
9. September ( Samstag ) 252 5422
10. September ( Sonntag ) 189 4969
11. September ( Montag ) 200 6558
12. September ( Dienstag ) 220 5292
13. September ( Mittwoch ) 244 5877
14. September ( Donnerstag ) 240 5218
15. September ( Freitag ) 211 4576
16. September ( Samstag ) 275 12640
17. September ( Sonntag ) 217 7907
18. September ( Montag ) 245 7540
19. September ( Dienstag ) 245 9927
20. September ( Mittwoch ) 199 9685
21. September ( Donnerstag ) 202 5515
22. September ( Freitag ) 192 3397
23. September ( Samstag ) 193 6100
24. September ( Sonntag ) 276 7783
25. September ( Montag ) 204 13365
26. September ( Dienstag ) 1446 13056
27. September ( Mittwoch ) 2946 9485
28. September ( Donnerstag ) 2682 8888
29. September ( Freitag ) 2882 11022
30. September ( Samstag ) 2276 13260
Gesamt: 17615 238772
Oktober 2023
Tag Besucher Zugriffe
1. Oktober ( Sonntag ) 2405 7492
2. Oktober ( Montag ) 2861 10022
3. Oktober ( Dienstag ) 2707 10177
4. Oktober ( Mittwoch ) 2484 10434
5. Oktober ( Donnerstag ) 2650 7580
6. Oktober ( Freitag ) 2777 9608
7. Oktober ( Samstag ) 2786 10173
8. Oktober ( Sonntag ) 2741 9841
9. Oktober ( Montag ) 2650 9551
10. Oktober ( Dienstag ) 2712 11360
11. Oktober ( Mittwoch ) 2675 8466
12. Oktober ( Donnerstag ) 1319 5906
13. Oktober ( Freitag ) 1073 6841
14. Oktober ( Samstag ) 973 5871
15. Oktober ( Sonntag ) 915 4950
16. Oktober ( Montag ) 956 6629
17. Oktober ( Dienstag ) 1091 9274
18. Oktober ( Mittwoch ) 1049 5929
19. Oktober ( Donnerstag ) 838 8968
20. Oktober ( Freitag ) 594 9626
21. Oktober ( Samstag ) 699 5161
22. Oktober ( Sonntag ) 1283 6364
23. Oktober ( Montag ) 1288 4910
24. Oktober ( Dienstag ) 808 5429
25. Oktober ( Mittwoch ) 896 5388
26. Oktober ( Donnerstag ) 861 8901
27. Oktober ( Freitag ) 882 6036
28. Oktober ( Samstag ) 1086 5421
29. Oktober ( Sonntag ) 907 4502
30. Oktober ( Montag ) 1087 7372
31. Oktober ( Dienstag ) 1138 6549
Gesamt: 51762 246005
November 2023
Tag Besucher Zugriffe
1. November ( Mittwoch ) 1355 10494
2. November ( Donnerstag ) 1394 4611
3. November ( Freitag ) 1177 4922
4. November ( Samstag ) 1193 5732
5. November ( Sonntag ) 1198 6412
6. November ( Montag ) 1257 7974
7. November ( Dienstag ) 1176 6819
8. November ( Mittwoch ) 1268 4398
9. November ( Donnerstag ) 1325 6331
10. November ( Freitag ) 1164 3798
11. November ( Samstag ) 1248 7413
12. November ( Sonntag ) 1251 9659
13. November ( Montag ) 1168 7483
14. November ( Dienstag ) 1136 6898
15. November ( Mittwoch ) 1119 12956
16. November ( Donnerstag ) 1051 6662
17. November ( Freitag ) 1053 16379
18. November ( Samstag ) 978 12362
19. November ( Sonntag ) 1137 9492
20. November ( Montag ) 1322 14480
21. November ( Dienstag ) 1366 20040
22. November ( Mittwoch ) 1590 13487
23. November ( Donnerstag ) 1489 8350
24. November ( Freitag ) 1656 8976
25. November ( Samstag ) 1596 18293
26. November ( Sonntag ) 1543 18193
27. November ( Montag ) 1686 8035
28. November ( Dienstag ) 1658 11387
29. November ( Mittwoch ) 1759 14531
30. November ( Donnerstag ) 1630 37216
Gesamt: 39943 323783
Dezember 2023
Tag Besucher Zugriffe
1. Dezember ( Freitag ) 1551 10568
2. Dezember ( Samstag ) 1104 7145
3. Dezember ( Sonntag ) 1272 7170
4. Dezember ( Montag ) 902 7199
5. Dezember ( Dienstag ) 695 5000
6. Dezember ( Mittwoch ) 529 5012
7. Dezember ( Donnerstag ) 417 6863
8. Dezember ( Freitag ) 203 6276
9. Dezember ( Samstag ) 185 4921
10. Dezember ( Sonntag ) 198 3075
11. Dezember ( Montag ) 186 4737
12. Dezember ( Dienstag ) 279 5116
13. Dezember ( Mittwoch ) 277 5840
14. Dezember ( Donnerstag ) 226 6460
15. Dezember ( Freitag ) 205 6220
16. Dezember ( Samstag ) 163 2484
17. Dezember ( Sonntag ) 270 4504
18. Dezember ( Montag ) 236 5064
19. Dezember ( Dienstag ) 302 6041
20. Dezember ( Mittwoch ) 252 5915
21. Dezember ( Donnerstag ) 269 4707
22. Dezember ( Freitag ) 369 6049
23. Dezember ( Samstag ) 230 5997
24. Dezember ( Sonntag ) 251 4510
25. Dezember ( Montag ) 232 5364
26. Dezember ( Dienstag ) 259 4931
27. Dezember ( Mittwoch ) 232 7218
28. Dezember ( Donnerstag ) 269 10571
29. Dezember ( Freitag ) 291 6786
30. Dezember ( Samstag ) 257 4558
31. Dezember ( Sonntag ) 259 6171
Gesamt: 12556 187209
 
  • TS Viewer

  • Nick:
    my.Next Gamingmy.Next Gaming
    Normaler Channel Lobby Home
    Passwort Schutz Chefetage Passwort Schutz
    Maximale Anzahl an User erreicht. Fun War
    Normaler Channel 1on1
    Normaler Channel 2on2
    Normaler Channel 3on3
    Normaler Channel 5on5
    Normaler Channel Playerunknon's ..
    Normaler Channel Dota 2
    Normaler Channel Pause
    Normaler Channel Pennen!
    Normaler Channel 10 min.
    Normaler Channel länger
    Normaler Channel Straßenfest Mor..
    Normaler Channel ---> Musik <---
    Normaler Channel abspasten
    TS-Serverdaten
  • Abstimmungen

  • Zur Zeit sind leider keine Abstimmungen aktiv.

    Archiv
  • Partner & Friends


  • Blutrausch Gilde Opferlamm-Clan CoD Infobase PunkBuster Kit-Spiele - Spiele, AddOns und mehr für PHPKit psd-resources gehostet mit 100% Ökostrom von all-inkl.com kit-coding