my.Next Gaming

passwort vergessen register  
Spielplan von Teamturnier III
Sieg 3 Punkte Niederlage 0 Punkte Unentschieden 2 Punkte
Gruppe A
Platz Name P SP V
1 user28 9 3/0/0 30
2 user5 6 2/1/0 10
3 user9 2 0/2/1 -20
4 user14 2 0/2/1 -20
Gruppe B
Platz Name P SP V
1 user12 9 3/0/0 30
2 user11 6 2/1/0 10
3 user16 3 1/2/0 -10
4 test 0 0/3/0 -30
Gruppe C
Platz Name P SP V
1 user25 9 3/0/0 30
2 user23 6 2/1/0 10
3 user3 3 1/2/0 -10
4 user13 0 0/3/0 -30
Gruppe D
Platz Name P SP V
1 user27 3 1/2/0 -10
2 user4 0 0/3/0 -30
3 user18 9 3/0/0 30
4 user15 6 2/1/0 10
Gruppe E
Platz Name P SP V
1 user22 9 3/0/0 30
2 user19 6 2/1/0 10
3 user1 3 1/2/0 -10
4 user7 0 0/3/0 -30
Gruppe F
Platz Name P SP V
1 user8 9 3/0/0 30
2 mNG | Bot 6 2/1/0 10
3 user17 3 1/2/0 -10
4 user2 0 0/3/0 -30
Gruppe G
Platz Name P SP V
1 admin 9 3/0/0 30
2 user20 6 2/1/0 10
3 user6 3 1/2/0 -10
4 user21 0 0/3/0 -30
Gruppe H
Platz Name P SP V
1 Jockel 9 3/0/0 30
2 user24 6 2/1/0 10
3 user10 3 1/2/0 -10
4 user26 0 0/3/0 -30
Ansicht Vorrunde / Gruppenansicht
Datum Spieler A VS Spieler B Ergebnis Punkte Location Map/Arena Bild
Spielplan Gruppe A
Fr. 29.05.2015 19:05 user28 VS user5 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 19:10 user28 VS user9 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 19:15 user28 VS user14 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 19:20 user5 VS user9 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 19:25 user5 VS user14 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 19:30 user9 VS user14 10 : 10 2 : 2 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Spielplan Gruppe B
Fr. 29.05.2015 19:35 user12 VS user11 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 19:40 user12 VS user16 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 19:45 user12 VS test 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 19:50 user11 VS user16 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 19:55 user11 VS test 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 20:00 user16 VS test 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Spielplan Gruppe C
Fr. 29.05.2015 20:05 user25 VS user23 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 20:10 user25 VS user3 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 20:15 user25 VS user13 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 20:20 user23 VS user3 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 20:25 user23 VS user13 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 20:30 user3 VS user13 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Spielplan Gruppe D
Fr. 29.05.2015 20:35 user4 VS user27 5 : 15 0 : 3 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 20:40 user4 VS user15 5 : 15 0 : 3 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 20:45 user4 VS user18 5 : 15 0 : 3 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 20:50 user27 VS user15 5 : 15 0 : 3 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 20:55 user27 VS user18 5 : 15 0 : 3 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 21:00 user15 VS user18 5 : 15 0 : 3 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Spielplan Gruppe E
Fr. 29.05.2015 21:05 user22 VS user19 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 21:10 user22 VS user1 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 21:15 user22 VS user7 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 21:20 user19 VS user1 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 21:25 user19 VS user7 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 21:30 user1 VS user7 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Spielplan Gruppe F
Fr. 29.05.2015 21:35 user8 VS mNG | Bot 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 21:40 user8 VS user17 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 21:45 user8 VS user2 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 21:50 mNG | Bot VS user17 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 21:55 mNG | Bot VS user2 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 22:00 user17 VS user2 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Spielplan Gruppe G
Fr. 29.05.2015 22:05 admin VS user20 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 22:10 admin VS user6 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 22:15 admin VS user21 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 22:20 user20 VS user6 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 22:25 user20 VS user21 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 22:30 user6 VS user21 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Spielplan Gruppe H
Fr. 29.05.2015 22:35 user24 VS Jockel 5 : 15 0 : 3 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 22:40 user24 VS user10 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 22:45 user24 VS user26 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 22:50 Jockel VS user10 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 22:55 Jockel VS user26 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Fr. 29.05.2015 23:00 user10 VS user26 15 : 5 3 : 0 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Ansicht KO System
Deutschland
user28 15
VS
Deutschland
user24 5
     
 
Deutschland
user28 15
VS
Deutschland
user12 5
   
Deutschland
user12 15
VS
Deutschland
user20 5
     
   
Deutschland
user28 15
VS
Deutschland
user25 5
 
Deutschland
user25 15
VS
Bayern
mNG | Bot 5
     
 
Deutschland
user25 15
VS
Deutschland
user18 5
   
Deutschland
user18 15
VS
Deutschland
user19 5
     
   
Deutschland
user25 15
VS
Deutschland
user11 5
Deutschland
user28 15
VS
Deutschland
user15 5
Deutschland
user15 15
VS
Deutschland
user22 5
     
 
Deutschland
user15 15
VS
Deutschland
user23 5
   
Deutschland
user23 15
VS
Deutschland
user8 5
     
   
Deutschland
user15 12
VS
Deutschland
user11 8
 
Deutschland
user11 15
VS
Schleswig-Holstein
admin 5
     
 
Deutschland
user11 15
VS
Deutschland
user5 5
   
Deutschland
user5 15
VS
Schleswig-Holstein
Jockel 5
     
       
Datum Spieler A VS Spieler B Ergebnis Location Map/Arena Bild
Achtelfinale
Sa. 30.05.2015 13:00 user28 VS user24 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Sa. 30.05.2015 13:05 user12 VS user20 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Sa. 30.05.2015 13:10 user25 VS mNG | Bot 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Sa. 30.05.2015 13:15 user18 VS user19 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Sa. 30.05.2015 13:20 user15 VS user22 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Sa. 30.05.2015 13:25 user23 VS user8 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Sa. 30.05.2015 13:30 user11 VS admin 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Sa. 30.05.2015 13:35 user5 VS Jockel 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Viertelfinale
Sa. 30.05.2015 14:00 user28 VS user12 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Sa. 30.05.2015 14:05 user25 VS user18 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Sa. 30.05.2015 14:10 user15 VS user23 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Sa. 30.05.2015 14:15 user11 VS user5 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Halbfinale
Sa. 30.05.2015 14:20 user28 VS user25 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Sa. 30.05.2015 14:25 user15 VS user11 12 : 8 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Platz 3 und 4
Sa. 30.05.2015 14:30 user25 VS user11 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant videogames-cod6mw2-140x140thmb.jpg / 140 x 140 Pixel / 18488 Kb
Finale
Sa. 30.05.2015 14:35 user28 VS user15 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant mynexticon1.jpg / 256 x 256 Pixel / 104266 Kb