my.Next Gaming

passwort vergessen register  
  • Server

  • GunGame my.Next Gaming
    IP: 88.99.10.130
    Port: 28960
    Karte: mp_crash
    Spieler: 0 von 32
    my.Next Gaming
    IP: 88.99.10.130
    Port: 28965
    Karte: mp_leningrad
    Spieler: 0 von 32
    Serverliste

  • Status

 
  • Hier sehen sie komplette Besucherstatistik seit bestehen dieser Webseite.
  • Diese sind zur besseren Übersicht chronologisch nach Jahren geordnet.
abwärts Webseitenstatistik aufwärts
100 < 
1000 < 
 > 500
 > 5000
Wählen Sie hier das Jahr, welches angezeigt werden soll aus.
2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
Angezeigtes Jahr: 2019
Dezember 2019
Tag Besucher Zugriffe
31. Dezember ( Dienstag ) 102 974
30. Dezember ( Montag ) 106 908
29. Dezember ( Sonntag ) 68 685
28. Dezember ( Samstag ) 72 1537
27. Dezember ( Freitag ) 51 806
26. Dezember ( Donnerstag ) 92 689
25. Dezember ( Mittwoch ) 59 468
24. Dezember ( Dienstag ) 56 1185
23. Dezember ( Montag ) 98 659
22. Dezember ( Sonntag ) 59 3871
21. Dezember ( Samstag ) 56 3928
20. Dezember ( Freitag ) 63 2445
19. Dezember ( Donnerstag ) 73 726
18. Dezember ( Mittwoch ) 51 1556
17. Dezember ( Dienstag ) 98 576
16. Dezember ( Montag ) 62 570
15. Dezember ( Sonntag ) 58 1348
14. Dezember ( Samstag ) 57 752
13. Dezember ( Freitag ) 65 1552
12. Dezember ( Donnerstag ) 51 688
11. Dezember ( Mittwoch ) 69 708
10. Dezember ( Dienstag ) 80 788
9. Dezember ( Montag ) 67 873
8. Dezember ( Sonntag ) 75 1019
7. Dezember ( Samstag ) 54 703
6. Dezember ( Freitag ) 79 996
5. Dezember ( Donnerstag ) 77 1094
4. Dezember ( Mittwoch ) 74 1808
3. Dezember ( Dienstag ) 55 1220
2. Dezember ( Montag ) 95 2965
1. Dezember ( Sonntag ) 91 897
Gesamt: 2213 38994
November 2019
Tag Besucher Zugriffe
30. November ( Samstag ) 71 1818
29. November ( Freitag ) 70 1079
28. November ( Donnerstag ) 124 1877
27. November ( Mittwoch ) 79 8659
26. November ( Dienstag ) 60 463
25. November ( Montag ) 76 581
24. November ( Sonntag ) 82 1697
23. November ( Samstag ) 75 8462
22. November ( Freitag ) 84 733
21. November ( Donnerstag ) 112 19962
20. November ( Mittwoch ) 103 956
19. November ( Dienstag ) 106 2242
18. November ( Montag ) 125 2052
17. November ( Sonntag ) 108 1253
16. November ( Samstag ) 112 1804
15. November ( Freitag ) 113 2647
14. November ( Donnerstag ) 95 1364
13. November ( Mittwoch ) 98 1099
12. November ( Dienstag ) 58 1922
11. November ( Montag ) 89 4239
10. November ( Sonntag ) 94 1210
9. November ( Samstag ) 91 1849
8. November ( Freitag ) 58 863
7. November ( Donnerstag ) 69 748
6. November ( Mittwoch ) 59 2037
5. November ( Dienstag ) 50 449
4. November ( Montag ) 83 702
3. November ( Sonntag ) 48 1801
2. November ( Samstag ) 77 3301
1. November ( Freitag ) 71 3738
Gesamt: 2540 81607
Oktober 2019
Tag Besucher Zugriffe
31. Oktober ( Donnerstag ) 63 4000
30. Oktober ( Mittwoch ) 81 994
29. Oktober ( Dienstag ) 103 1741
28. Oktober ( Montag ) 73 2143
27. Oktober ( Sonntag ) 74 1260
26. Oktober ( Samstag ) 80 2988
25. Oktober ( Freitag ) 66 625
24. Oktober ( Donnerstag ) 95 842
23. Oktober ( Mittwoch ) 96 4594
22. Oktober ( Dienstag ) 97 1261
21. Oktober ( Montag ) 97 990
20. Oktober ( Sonntag ) 83 544
19. Oktober ( Samstag ) 93 3003
18. Oktober ( Freitag ) 85 870
17. Oktober ( Donnerstag ) 70 387
16. Oktober ( Mittwoch ) 67 424
15. Oktober ( Dienstag ) 99 1040
14. Oktober ( Montag ) 100 953
13. Oktober ( Sonntag ) 93 530
12. Oktober ( Samstag ) 82 780
11. Oktober ( Freitag ) 91 753
10. Oktober ( Donnerstag ) 64 459
9. Oktober ( Mittwoch ) 70 684
8. Oktober ( Dienstag ) 92 472
7. Oktober ( Montag ) 78 564
6. Oktober ( Sonntag ) 50 700
5. Oktober ( Samstag ) 59 1142
4. Oktober ( Freitag ) 74 826
3. Oktober ( Donnerstag ) 47 657
2. Oktober ( Mittwoch ) 75 959
1. Oktober ( Dienstag ) 74 705
Gesamt: 2471 37890
September 2019
Tag Besucher Zugriffe
30. September ( Montag ) 70 728
29. September ( Sonntag ) 68 4618
28. September ( Samstag ) 56 2913
27. September ( Freitag ) 86 9107
26. September ( Donnerstag ) 75 1660
25. September ( Mittwoch ) 80 663
24. September ( Dienstag ) 83 1985
23. September ( Montag ) 55 447
22. September ( Sonntag ) 68 506
21. September ( Samstag ) 71 732
20. September ( Freitag ) 102 889
19. September ( Donnerstag ) 105 944
18. September ( Mittwoch ) 82 1519
17. September ( Dienstag ) 123 1458
16. September ( Montag ) 106 1274
15. September ( Sonntag ) 98 2968
14. September ( Samstag ) 79 1864
13. September ( Freitag ) 115 3297
12. September ( Donnerstag ) 94 851
11. September ( Mittwoch ) 72 5106
10. September ( Dienstag ) 75 1082
9. September ( Montag ) 80 2011
8. September ( Sonntag ) 82 2599
7. September ( Samstag ) 96 646
6. September ( Freitag ) 67 797
5. September ( Donnerstag ) 81 1701
4. September ( Mittwoch ) 87 2120
3. September ( Dienstag ) 86 782
2. September ( Montag ) 90 1277
1. September ( Sonntag ) 84 822
Gesamt: 2516 57366
August 2019
Tag Besucher Zugriffe
31. August ( Samstag ) 79 2140
30. August ( Freitag ) 98 2782
29. August ( Donnerstag ) 83 1157
28. August ( Mittwoch ) 84 4976
27. August ( Dienstag ) 99 3558
26. August ( Montag ) 117 1688
25. August ( Sonntag ) 82 1269
24. August ( Samstag ) 96 1357
23. August ( Freitag ) 98 1017
22. August ( Donnerstag ) 76 662
21. August ( Mittwoch ) 93 821
20. August ( Dienstag ) 67 814
19. August ( Montag ) 104 1125
18. August ( Sonntag ) 76 1074
17. August ( Samstag ) 93 1089
16. August ( Freitag ) 97 731
15. August ( Donnerstag ) 93 1331
14. August ( Mittwoch ) 90 3358
13. August ( Dienstag ) 81 1809
12. August ( Montag ) 78 818
11. August ( Sonntag ) 46 387
10. August ( Samstag ) 51 1452
9. August ( Freitag ) 73 631
8. August ( Donnerstag ) 57 1319
7. August ( Mittwoch ) 77 573
6. August ( Dienstag ) 61 365
5. August ( Montag ) 70 801
4. August ( Sonntag ) 50 440
3. August ( Samstag ) 82 433
2. August ( Freitag ) 75 700
1. August ( Donnerstag ) 66 1049
Gesamt: 2492 41726
Juli 2019
Tag Besucher Zugriffe
31. Juli ( Mittwoch ) 68 3069
30. Juli ( Dienstag ) 78 532
29. Juli ( Montag ) 76 671
28. Juli ( Sonntag ) 73 618
27. Juli ( Samstag ) 63 742
26. Juli ( Freitag ) 82 952
25. Juli ( Donnerstag ) 63 531
24. Juli ( Mittwoch ) 87 1231
23. Juli ( Dienstag ) 96 1133
22. Juli ( Montag ) 94 1853
21. Juli ( Sonntag ) 55 4666
20. Juli ( Samstag ) 84 1915
19. Juli ( Freitag ) 81 875
18. Juli ( Donnerstag ) 73 771
17. Juli ( Mittwoch ) 80 1041
16. Juli ( Dienstag ) 80 1280
15. Juli ( Montag ) 77 1342
14. Juli ( Sonntag ) 76 1091
13. Juli ( Samstag ) 79 835
12. Juli ( Freitag ) 77 806
11. Juli ( Donnerstag ) 87 1940
10. Juli ( Mittwoch ) 68 458
9. Juli ( Dienstag ) 101 767
8. Juli ( Montag ) 115 2239
7. Juli ( Sonntag ) 79 1044
6. Juli ( Samstag ) 91 1989
5. Juli ( Freitag ) 76 677
4. Juli ( Donnerstag ) 108 1779
3. Juli ( Mittwoch ) 101 922
2. Juli ( Dienstag ) 70 1504
1. Juli ( Montag ) 99 1069
Gesamt: 2537 40342
Juni 2019
Tag Besucher Zugriffe
30. Juni ( Sonntag ) 82 2523
29. Juni ( Samstag ) 114 1697
28. Juni ( Freitag ) 112 1772
27. Juni ( Donnerstag ) 76 2562
26. Juni ( Mittwoch ) 98 1606
25. Juni ( Dienstag ) 99 3396
24. Juni ( Montag ) 102 1082
23. Juni ( Sonntag ) 95 4663
22. Juni ( Samstag ) 93 1695
21. Juni ( Freitag ) 102 3250
20. Juni ( Donnerstag ) 106 2937
19. Juni ( Mittwoch ) 91 1061
18. Juni ( Dienstag ) 89 1546
17. Juni ( Montag ) 107 2121
16. Juni ( Sonntag ) 102 2007
15. Juni ( Samstag ) 107 2472
14. Juni ( Freitag ) 102 2365
13. Juni ( Donnerstag ) 122 1375
12. Juni ( Mittwoch ) 104 3069
11. Juni ( Dienstag ) 128 4067
10. Juni ( Montag ) 117 2169
9. Juni ( Sonntag ) 108 2439
8. Juni ( Samstag ) 112 3510
7. Juni ( Freitag ) 97 1865
6. Juni ( Donnerstag ) 96 1530
5. Juni ( Mittwoch ) 103 1436
4. Juni ( Dienstag ) 108 967
3. Juni ( Montag ) 105 813
2. Juni ( Sonntag ) 98 939
1. Juni ( Samstag ) 89 805
Gesamt: 3064 63739
Mai 2019
Tag Besucher Zugriffe
31. Mai ( Freitag ) 93 1589
30. Mai ( Donnerstag ) 92 1335
29. Mai ( Mittwoch ) 92 592
28. Mai ( Dienstag ) 97 728
27. Mai ( Montag ) 127 630
26. Mai ( Sonntag ) 84 621
25. Mai ( Samstag ) 112 1352
24. Mai ( Freitag ) 102 577
23. Mai ( Donnerstag ) 110 1245
22. Mai ( Mittwoch ) 121 1090
21. Mai ( Dienstag ) 122 648
20. Mai ( Montag ) 102 911
19. Mai ( Sonntag ) 99 483
18. Mai ( Samstag ) 100 532
17. Mai ( Freitag ) 84 395
16. Mai ( Donnerstag ) 84 419
15. Mai ( Mittwoch ) 107 444
14. Mai ( Dienstag ) 104 800
13. Mai ( Montag ) 101 719
12. Mai ( Sonntag ) 309 3953
11. Mai ( Samstag ) 81 1980
10. Mai ( Freitag ) 73 7353
9. Mai ( Donnerstag ) 69 452
8. Mai ( Mittwoch ) 94 1216
7. Mai ( Dienstag ) 98 700
6. Mai ( Montag ) 101 978
5. Mai ( Sonntag ) 72 847
4. Mai ( Samstag ) 83 2271
3. Mai ( Freitag ) 69 918
2. Mai ( Donnerstag ) 84 1616
1. Mai ( Mittwoch ) 89 766
Gesamt: 3155 38160
April 2019
Tag Besucher Zugriffe
30. April ( Dienstag ) 89 1098
29. April ( Montag ) 84 904
28. April ( Sonntag ) 87 1597
27. April ( Samstag ) 76 1494
26. April ( Freitag ) 68 2619
25. April ( Donnerstag ) 73 1058
24. April ( Mittwoch ) 96 1405
23. April ( Dienstag ) 100 975
22. April ( Montag ) 297 2320
21. April ( Sonntag ) 58 519
20. April ( Samstag ) 65 722
19. April ( Freitag ) 109 3154
18. April ( Donnerstag ) 96 622
17. April ( Mittwoch ) 104 2352
16. April ( Dienstag ) 90 478
15. April ( Montag ) 94 1092
14. April ( Sonntag ) 82 438
13. April ( Samstag ) 83 1727
12. April ( Freitag ) 97 1001
11. April ( Donnerstag ) 110 1499
10. April ( Mittwoch ) 84 1219
9. April ( Dienstag ) 81 6444
8. April ( Montag ) 86 1936
7. April ( Sonntag ) 74 1408
6. April ( Samstag ) 90 7039
5. April ( Freitag ) 81 5218
4. April ( Donnerstag ) 77 3695
3. April ( Mittwoch ) 81 3041
2. April ( Dienstag ) 165 3911
1. April ( Montag ) 229 3475
Gesamt: 3006 64460
März 2019
Tag Besucher Zugriffe
31. März ( Sonntag ) 53 1463
30. März ( Samstag ) 82 2482
29. März ( Freitag ) 80 2679
28. März ( Donnerstag ) 139 2512
27. März ( Mittwoch ) 109 1819
26. März ( Dienstag ) 68 2291
25. März ( Montag ) 115 2964
24. März ( Sonntag ) 87 4158
23. März ( Samstag ) 95 4836
22. März ( Freitag ) 104 4797
21. März ( Donnerstag ) 84 4641
20. März ( Mittwoch ) 92 3923
19. März ( Dienstag ) 105 2455
18. März ( Montag ) 85 1849
17. März ( Sonntag ) 86 1994
16. März ( Samstag ) 90 1719
15. März ( Freitag ) 93 1518
14. März ( Donnerstag ) 86 756
13. März ( Mittwoch ) 81 1655
12. März ( Dienstag ) 101 2753
11. März ( Montag ) 75 2100
10. März ( Sonntag ) 74 1101
9. März ( Samstag ) 74 1967
8. März ( Freitag ) 83 755
7. März ( Donnerstag ) 87 1195
6. März ( Mittwoch ) 104 1675
5. März ( Dienstag ) 88 4073
4. März ( Montag ) 94 5306
3. März ( Sonntag ) 87 1686
2. März ( Samstag ) 91 1082
1. März ( Freitag ) 99 1983
Gesamt: 2791 76187
Februar 2019
Tag Besucher Zugriffe
28. Februar ( Donnerstag ) 102 773
27. Februar ( Mittwoch ) 102 1309
26. Februar ( Dienstag ) 87 321
25. Februar ( Montag ) 95 9095
24. Februar ( Sonntag ) 77 390
23. Februar ( Samstag ) 85 20825
22. Februar ( Freitag ) 94 4092
21. Februar ( Donnerstag ) 93 5106
20. Februar ( Mittwoch ) 77 1041
19. Februar ( Dienstag ) 78 914
18. Februar ( Montag ) 109 799
17. Februar ( Sonntag ) 99 955
16. Februar ( Samstag ) 96 1621
15. Februar ( Freitag ) 101 924
14. Februar ( Donnerstag ) 89 1523
13. Februar ( Mittwoch ) 123 2022
12. Februar ( Dienstag ) 78 877
11. Februar ( Montag ) 103 1908
10. Februar ( Sonntag ) 73 413
9. Februar ( Samstag ) 63 1585
8. Februar ( Freitag ) 93 485
7. Februar ( Donnerstag ) 79 1186
6. Februar ( Mittwoch ) 105 1437
5. Februar ( Dienstag ) 88 2012
4. Februar ( Montag ) 73 1557
3. Februar ( Sonntag ) 71 8295
2. Februar ( Samstag ) 104 9416
1. Februar ( Freitag ) 97 6543
Gesamt: 2534 87424
Januar 2019
Tag Besucher Zugriffe
31. Januar ( Donnerstag ) 87 2799
30. Januar ( Mittwoch ) 99 1337
29. Januar ( Dienstag ) 104 3098
28. Januar ( Montag ) 89 1148
27. Januar ( Sonntag ) 118 2129
26. Januar ( Samstag ) 95 10460
25. Januar ( Freitag ) 103 789
24. Januar ( Donnerstag ) 147 1433
23. Januar ( Mittwoch ) 114 834
22. Januar ( Dienstag ) 70 1861
21. Januar ( Montag ) 105 889
20. Januar ( Sonntag ) 75 1274
19. Januar ( Samstag ) 104 2584
18. Januar ( Freitag ) 116 1403
17. Januar ( Donnerstag ) 113 1842
16. Januar ( Mittwoch ) 85 3754
15. Januar ( Dienstag ) 124 2289
14. Januar ( Montag ) 92 2893
13. Januar ( Sonntag ) 84 3245
12. Januar ( Samstag ) 68 3783
11. Januar ( Freitag ) 74 3929
10. Januar ( Donnerstag ) 74 1331
9. Januar ( Mittwoch ) 114 2423
8. Januar ( Dienstag ) 120 2340
7. Januar ( Montag ) 104 2715
6. Januar ( Sonntag ) 80 1764
5. Januar ( Samstag ) 106 2856
4. Januar ( Freitag ) 91 3488
3. Januar ( Donnerstag ) 98 4009
2. Januar ( Mittwoch ) 85 22167
1. Januar ( Dienstag ) 97 5227
Gesamt: 3035 102093
 
  • TS Viewer

  • Nick:
    my.Next Gamingmy.Next Gaming
    Normaler Channel Lobby Home
    Passwort Schutz Chefetage Passwort Schutz
    Maximale Anzahl an User erreicht. Fun War
    Normaler Channel 1on1
    Normaler Channel 2on2
    Normaler Channel 3on3
    Normaler Channel 5on5
    Normaler Channel Playerunknon's ..
    Normaler Channel Dota 2
    Normaler Channel Pause
    Normaler Channel Pennen!
    Normaler Channel 10 min.
    Normaler Channel länger
    Normaler Channel Straßenfest Mor..
    Normaler Channel ---> Musik <---
    Normaler Channel abspasten
    TS-Serverdaten
  • Abstimmungen

  • Zur Zeit sind leider keine Abstimmungen aktiv.

    Archiv
  • Partner & Friends


  • Blutrausch Gilde Opferlamm-Clan CoD Infobase PunkBuster Kit-Spiele - Spiele, AddOns und mehr für PHPKit psd-resources gehostet mit 100% Ökostrom von all-inkl.com kit-coding