my.Next Gaming

passwort vergessen register  
  • Server

  • GunGame my.Next Gaming
    IP: 88.99.10.130
    Port: 28960
    Karte: mp_carentan
    Spieler: 0 von 32
    my.Next Gaming
    IP: 88.99.10.130
    Port: 28965
    Karte: mp_leningrad
    Spieler: 0 von 32
    Serverliste

  • Status

 
  • Hier sehen sie komplette Besucherstatistik seit bestehen dieser Webseite.
  • Diese sind zur besseren Übersicht chronologisch nach Jahren geordnet.
abwärts Webseitenstatistik aufwärts
100 < 
1000 < 
 > 500
 > 5000
Wählen Sie hier das Jahr, welches angezeigt werden soll aus.
2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
Angezeigtes Jahr: 2015
Januar 2015
Tag Besucher Zugriffe
1. Januar ( Donnerstag ) 232 3037
2. Januar ( Freitag ) 209 4151
3. Januar ( Samstag ) 192 2834
4. Januar ( Sonntag ) 191 3565
5. Januar ( Montag ) 259 4387
6. Januar ( Dienstag ) 116 3347
7. Januar ( Mittwoch ) 281 6540
8. Januar ( Donnerstag ) 190 5955
9. Januar ( Freitag ) 104 6302
10. Januar ( Samstag ) 226 4757
11. Januar ( Sonntag ) 110 2893
12. Januar ( Montag ) 213 8442
13. Januar ( Dienstag ) 250 3196
14. Januar ( Mittwoch ) 213 4354
15. Januar ( Donnerstag ) 254 5874
16. Januar ( Freitag ) 98 3475
17. Januar ( Samstag ) 182 2352
18. Januar ( Sonntag ) 265 2085
19. Januar ( Montag ) 92 2286
20. Januar ( Dienstag ) 172 2706
21. Januar ( Mittwoch ) 260 3213
22. Januar ( Donnerstag ) 110 3718
23. Januar ( Freitag ) 246 4465
24. Januar ( Samstag ) 233 4540
25. Januar ( Sonntag ) 106 3118
26. Januar ( Montag ) 182 2662
27. Januar ( Dienstag ) 340 2717
28. Januar ( Mittwoch ) 132 3506
29. Januar ( Donnerstag ) 248 5450
30. Januar ( Freitag ) 123 4708
31. Januar ( Samstag ) 279 5538
Gesamt: 6108 126173
Februar 2015
Tag Besucher Zugriffe
1. Februar ( Sonntag ) 258 5354
2. Februar ( Montag ) 280 5205
3. Februar ( Dienstag ) 125 5444
4. Februar ( Mittwoch ) 257 7311
5. Februar ( Donnerstag ) 162 6684
6. Februar ( Freitag ) 147 5662
7. Februar ( Samstag ) 286 7139
8. Februar ( Sonntag ) 198 7193
9. Februar ( Montag ) 272 5909
10. Februar ( Dienstag ) 268 4534
11. Februar ( Mittwoch ) 181 2582
12. Februar ( Donnerstag ) 157 3771
13. Februar ( Freitag ) 292 3376
14. Februar ( Samstag ) 251 3735
15. Februar ( Sonntag ) 101 4461
16. Februar ( Montag ) 255 4207
17. Februar ( Dienstag ) 290 3540
18. Februar ( Mittwoch ) 198 3630
19. Februar ( Donnerstag ) 213 3584
20. Februar ( Freitag ) 118 3003
21. Februar ( Samstag ) 225 3026
22. Februar ( Sonntag ) 104 3513
23. Februar ( Montag ) 223 3816
24. Februar ( Dienstag ) 366 4113
25. Februar ( Mittwoch ) 125 3287
26. Februar ( Donnerstag ) 198 5091
27. Februar ( Freitag ) 276 5527
28. Februar ( Samstag ) 201 5714
Gesamt: 6027 130411
März 2015
Tag Besucher Zugriffe
1. März ( Sonntag ) 201 3080
2. März ( Montag ) 194 2390
3. März ( Dienstag ) 207 2482
4. März ( Mittwoch ) 89 2282
5. März ( Donnerstag ) 231 4091
6. März ( Freitag ) 279 2867
7. März ( Samstag ) 88 2731
8. März ( Sonntag ) 313 2715
9. März ( Montag ) 109 2556
10. März ( Dienstag ) 237 4247
11. März ( Mittwoch ) 208 5910
12. März ( Donnerstag ) 213 6487
13. März ( Freitag ) 196 3577
14. März ( Samstag ) 198 1908
15. März ( Sonntag ) 85 3043
16. März ( Montag ) 175 5413
17. März ( Dienstag ) 244 5559
18. März ( Mittwoch ) 236 6096
19. März ( Donnerstag ) 183 5850
20. März ( Freitag ) 208 7395
21. März ( Samstag ) 144 5208
22. März ( Sonntag ) 140 5504
23. März ( Montag ) 176 5474
24. März ( Dienstag ) 214 7763
25. März ( Mittwoch ) 127 6826
26. März ( Donnerstag ) 177 5504
27. März ( Freitag ) 257 3744
28. März ( Samstag ) 181 2625
29. März ( Sonntag ) 184 3148
30. März ( Montag ) 109 3647
31. März ( Dienstag ) 176 2865
Gesamt: 5779 132987
April 2015
Tag Besucher Zugriffe
1. April ( Mittwoch ) 267 3426
2. April ( Donnerstag ) 211 5611
3. April ( Freitag ) 104 5502
4. April ( Samstag ) 167 3271
5. April ( Sonntag ) 228 3387
6. April ( Montag ) 183 3104
7. April ( Dienstag ) 229 2663
8. April ( Mittwoch ) 258 2481
9. April ( Donnerstag ) 211 2498
10. April ( Freitag ) 199 3923
11. April ( Samstag ) 237 3985
12. April ( Sonntag ) 97 2193
13. April ( Montag ) 226 2264
14. April ( Dienstag ) 186 3226
15. April ( Mittwoch ) 151 2719
16. April ( Donnerstag ) 210 3275
17. April ( Freitag ) 190 2945
18. April ( Samstag ) 108 5084
19. April ( Sonntag ) 153 2823
20. April ( Montag ) 188 3614
21. April ( Dienstag ) 185 6604
22. April ( Mittwoch ) 162 4300
23. April ( Donnerstag ) 164 1880
24. April ( Freitag ) 162 3328
25. April ( Samstag ) 129 4119
26. April ( Sonntag ) 200 4991
27. April ( Montag ) 164 5204
28. April ( Dienstag ) 168 4623
29. April ( Mittwoch ) 201 3289
30. April ( Donnerstag ) 241 3590
Gesamt: 5579 109922
Mai 2015
Tag Besucher Zugriffe
1. Mai ( Freitag ) 104 4288
2. Mai ( Samstag ) 189 3982
3. Mai ( Sonntag ) 172 4062
4. Mai ( Montag ) 163 4290
5. Mai ( Dienstag ) 171 3914
6. Mai ( Mittwoch ) 208 3696
7. Mai ( Donnerstag ) 93 3829
8. Mai ( Freitag ) 151 4069
9. Mai ( Samstag ) 168 4229
10. Mai ( Sonntag ) 103 4584
11. Mai ( Montag ) 158 4927
12. Mai ( Dienstag ) 176 3862
13. Mai ( Mittwoch ) 247 3168
14. Mai ( Donnerstag ) 187 3395
15. Mai ( Freitag ) 173 3982
16. Mai ( Samstag ) 148 4459
17. Mai ( Sonntag ) 181 4873
18. Mai ( Montag ) 152 4441
19. Mai ( Dienstag ) 162 1948
20. Mai ( Mittwoch ) 115 3001
21. Mai ( Donnerstag ) 140 4785
22. Mai ( Freitag ) 172 6210
23. Mai ( Samstag ) 165 5680
24. Mai ( Sonntag ) 94 2780
25. Mai ( Montag ) 138 2439
26. Mai ( Dienstag ) 163 2845
27. Mai ( Mittwoch ) 150 4267
28. Mai ( Donnerstag ) 122 5062
29. Mai ( Freitag ) 76 4822
30. Mai ( Samstag ) 136 3802
31. Mai ( Sonntag ) 152 2679
Gesamt: 4729 124370
Juni 2015
Tag Besucher Zugriffe
1. Juni ( Montag ) 172 4193
2. Juni ( Dienstag ) 94 2514
3. Juni ( Mittwoch ) 217 2706
4. Juni ( Donnerstag ) 159 2837
5. Juni ( Freitag ) 85 4010
6. Juni ( Samstag ) 172 3703
7. Juni ( Sonntag ) 191 5561
8. Juni ( Montag ) 143 5082
9. Juni ( Dienstag ) 99 2515
10. Juni ( Mittwoch ) 151 1685
11. Juni ( Donnerstag ) 127 3192
12. Juni ( Freitag ) 215 3875
13. Juni ( Samstag ) 133 4767
14. Juni ( Sonntag ) 175 6890
15. Juni ( Montag ) 141 3524
16. Juni ( Dienstag ) 169 3720
17. Juni ( Mittwoch ) 101 5134
18. Juni ( Donnerstag ) 135 5489
19. Juni ( Freitag ) 174 7036
20. Juni ( Samstag ) 127 5064
21. Juni ( Sonntag ) 74 6054
22. Juni ( Montag ) 135 4606
23. Juni ( Dienstag ) 118 5309
24. Juni ( Mittwoch ) 173 4799
25. Juni ( Donnerstag ) 75 6109
26. Juni ( Freitag ) 171 5613
27. Juni ( Samstag ) 147 4621
28. Juni ( Sonntag ) 85 6058
29. Juni ( Montag ) 165 4208
30. Juni ( Dienstag ) 196 4273
Gesamt: 4319 135147
Juli 2015
Tag Besucher Zugriffe
1. Juli ( Mittwoch ) 103 3298
2. Juli ( Donnerstag ) 90 3566
3. Juli ( Freitag ) 91 3383
4. Juli ( Samstag ) 97 6256
5. Juli ( Sonntag ) 70 4913
6. Juli ( Montag ) 86 4132
7. Juli ( Dienstag ) 156 2914
8. Juli ( Mittwoch ) 104 3108
9. Juli ( Donnerstag ) 107 2464
10. Juli ( Freitag ) 305 3377
11. Juli ( Samstag ) 68 3083
12. Juli ( Sonntag ) 190 3607
13. Juli ( Montag ) 161 2662
14. Juli ( Dienstag ) 78 2917
15. Juli ( Mittwoch ) 184 3326
16. Juli ( Donnerstag ) 144 2440
17. Juli ( Freitag ) 148 2803
18. Juli ( Samstag ) 149 2752
19. Juli ( Sonntag ) 182 5276
20. Juli ( Montag ) 173 4157
21. Juli ( Dienstag ) 99 3667
22. Juli ( Mittwoch ) 178 2606
23. Juli ( Donnerstag ) 218 4540
24. Juli ( Freitag ) 98 4122
25. Juli ( Samstag ) 225 5495
26. Juli ( Sonntag ) 157 5010
27. Juli ( Montag ) 103 4490
28. Juli ( Dienstag ) 189 4808
29. Juli ( Mittwoch ) 200 5220
30. Juli ( Donnerstag ) 194 5281
31. Juli ( Freitag ) 103 4764
Gesamt: 4450 120437
August 2015
Tag Besucher Zugriffe
1. August ( Samstag ) 148 3514
2. August ( Sonntag ) 153 3930
3. August ( Montag ) 184 6249
4. August ( Dienstag ) 172 8064
5. August ( Mittwoch ) 115 10067
6. August ( Donnerstag ) 142 5740
7. August ( Freitag ) 209 4691
8. August ( Samstag ) 169 5562
9. August ( Sonntag ) 402 4661
10. August ( Montag ) 297 4481
11. August ( Dienstag ) 333 5677
12. August ( Mittwoch ) 182 4021
13. August ( Donnerstag ) 125 5701
14. August ( Freitag ) 154 6383
15. August ( Samstag ) 182 6135
16. August ( Sonntag ) 202 2385
17. August ( Montag ) 289 3528
18. August ( Dienstag ) 170 2170
19. August ( Mittwoch ) 86 5106
20. August ( Donnerstag ) 195 5367
21. August ( Freitag ) 165 5325
22. August ( Samstag ) 119 3649
23. August ( Sonntag ) 188 1600
24. August ( Montag ) 135 2371
25. August ( Dienstag ) 101 3252
26. August ( Mittwoch ) 216 3235
27. August ( Donnerstag ) 80 2648
28. August ( Freitag ) 140 1919
29. August ( Samstag ) 208 2437
30. August ( Sonntag ) 157 2268
31. August ( Montag ) 162 2318
Gesamt: 5580 134454
September 2015
Tag Besucher Zugriffe
1. September ( Dienstag ) 126 3135
2. September ( Mittwoch ) 141 4972
3. September ( Donnerstag ) 142 5255
4. September ( Freitag ) 122 2485
5. September ( Samstag ) 193 2837
6. September ( Sonntag ) 140 2464
7. September ( Montag ) 1341 8873
8. September ( Dienstag ) 118 3554
9. September ( Mittwoch ) 187 3857
10. September ( Donnerstag ) 146 3100
11. September ( Freitag ) 161 3890
12. September ( Samstag ) 164 3381
13. September ( Sonntag ) 149 4451
14. September ( Montag ) 139 3356
15. September ( Dienstag ) 146 4383
16. September ( Mittwoch ) 95 6069
17. September ( Donnerstag ) 213 5700
18. September ( Freitag ) 201 4914
19. September ( Samstag ) 136 5272
20. September ( Sonntag ) 123 5241
21. September ( Montag ) 196 3789
22. September ( Dienstag ) 170 3410
23. September ( Mittwoch ) 169 3494
24. September ( Donnerstag ) 218 3305
25. September ( Freitag ) 170 5076
26. September ( Samstag ) 89 5186
27. September ( Sonntag ) 182 6728
28. September ( Montag ) 101 4759
29. September ( Dienstag ) 180 4403
30. September ( Mittwoch ) 137 4787
Gesamt: 5795 132126
Oktober 2015
Tag Besucher Zugriffe
1. Oktober ( Donnerstag ) 87 3560
2. Oktober ( Freitag ) 152 5314
3. Oktober ( Samstag ) 236 4772
4. Oktober ( Sonntag ) 87 4423
5. Oktober ( Montag ) 197 6295
6. Oktober ( Dienstag ) 137 6298
7. Oktober ( Mittwoch ) 97 9820
8. Oktober ( Donnerstag ) 135 3179
9. Oktober ( Freitag ) 224 4767
10. Oktober ( Samstag ) 188 5425
11. Oktober ( Sonntag ) 92 5655
12. Oktober ( Montag ) 169 5248
13. Oktober ( Dienstag ) 175 5340
14. Oktober ( Mittwoch ) 149 4757
15. Oktober ( Donnerstag ) 173 3312
16. Oktober ( Freitag ) 218 5520
17. Oktober ( Samstag ) 106 7679
18. Oktober ( Sonntag ) 244 7179
19. Oktober ( Montag ) 167 3891
20. Oktober ( Dienstag ) 206 7518
21. Oktober ( Mittwoch ) 105 5750
22. Oktober ( Donnerstag ) 195 7000
23. Oktober ( Freitag ) 183 4466
24. Oktober ( Samstag ) 194 4462
25. Oktober ( Sonntag ) 178 2742
26. Oktober ( Montag ) 182 2511
27. Oktober ( Dienstag ) 226 3982
28. Oktober ( Mittwoch ) 129 4066
29. Oktober ( Donnerstag ) 186 4486
30. Oktober ( Freitag ) 222 4939
31. Oktober ( Samstag ) 112 4804
Gesamt: 5151 159160
November 2015
Tag Besucher Zugriffe
1. November ( Sonntag ) 257 7717
2. November ( Montag ) 192 4876
3. November ( Dienstag ) 174 4782
4. November ( Mittwoch ) 164 3514
5. November ( Donnerstag ) 106 3846
6. November ( Freitag ) 204 4484
7. November ( Samstag ) 289 7601
8. November ( Sonntag ) 154 13816
9. November ( Montag ) 229 7195
10. November ( Dienstag ) 116 6529
11. November ( Mittwoch ) 303 4708
12. November ( Donnerstag ) 297 5493
13. November ( Freitag ) 412 2489
14. November ( Samstag ) 146 3346
15. November ( Sonntag ) 228 5061
16. November ( Montag ) 120 6629
17. November ( Dienstag ) 223 2166
18. November ( Mittwoch ) 186 2453
19. November ( Donnerstag ) 227 5565
20. November ( Freitag ) 179 4501
21. November ( Samstag ) 115 6936
22. November ( Sonntag ) 110 6712
23. November ( Montag ) 163 6914
24. November ( Dienstag ) 105 6179
25. November ( Mittwoch ) 236 4655
26. November ( Donnerstag ) 98 8528
27. November ( Freitag ) 129 5803
28. November ( Samstag ) 211 6366
29. November ( Sonntag ) 159 9211
30. November ( Montag ) 173 6805
Gesamt: 5705 174880
Dezember 2015
Tag Besucher Zugriffe
1. Dezember ( Dienstag ) 159 5892
2. Dezember ( Mittwoch ) 111 8476
3. Dezember ( Donnerstag ) 177 6497
4. Dezember ( Freitag ) 94 6123
5. Dezember ( Samstag ) 238 3608
6. Dezember ( Sonntag ) 159 3382
7. Dezember ( Montag ) 89 10172
8. Dezember ( Dienstag ) 165 3766
9. Dezember ( Mittwoch ) 125 4980
10. Dezember ( Donnerstag ) 95 4119
11. Dezember ( Freitag ) 136 4828
12. Dezember ( Samstag ) 81 4699
13. Dezember ( Sonntag ) 93 3962
14. Dezember ( Montag ) 208 3080
15. Dezember ( Dienstag ) 84 3881
16. Dezember ( Mittwoch ) 117 3742
17. Dezember ( Donnerstag ) 224 5157
18. Dezember ( Freitag ) 131 3824
19. Dezember ( Samstag ) 175 5039
20. Dezember ( Sonntag ) 121 2935
21. Dezember ( Montag ) 206 3690
22. Dezember ( Dienstag ) 123 4066
23. Dezember ( Mittwoch ) 185 4554
24. Dezember ( Donnerstag ) 121 5881
25. Dezember ( Freitag ) 82 8685
26. Dezember ( Samstag ) 132 5094
27. Dezember ( Sonntag ) 154 3128
28. Dezember ( Montag ) 171 3593
29. Dezember ( Dienstag ) 113 3148
30. Dezember ( Mittwoch ) 162 4550
31. Dezember ( Donnerstag ) 94 4853
Gesamt: 4325 149404
 
  • TS Viewer

  • Nick:
    my.Next Gamingmy.Next Gaming
    Normaler Channel Lobby Home
    Passwort Schutz Chefetage Passwort Schutz
    Maximale Anzahl an User erreicht. Fun War
    Normaler Channel 1on1
    Normaler Channel 2on2
    Normaler Channel 3on3
    Normaler Channel 5on5
    Normaler Channel Playerunknon's ..
    Normaler Channel Dota 2
    Normaler Channel Pause
    Normaler Channel Pennen!
    Normaler Channel 10 min.
    Normaler Channel länger
    Normaler Channel Straßenfest Mor..
    Normaler Channel ---> Musik <---
    Normaler Channel abspasten
    TS-Serverdaten
  • Abstimmungen

  • Zur Zeit sind leider keine Abstimmungen aktiv.

    Archiv
  • Partner & Friends


  • Blutrausch Gilde Opferlamm-Clan CoD Infobase PunkBuster Kit-Spiele - Spiele, AddOns und mehr für PHPKit psd-resources gehostet mit 100% Ökostrom von all-inkl.com kit-coding